Wybierz z makiety
Dom Pd2/5
| Typ domu: | Kowalik |
|---|---|
| House area: | 97,42 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 97,42 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Dom Pn3/6
Cena brutto:
920 000 zł
7 509 zł / m2
| Typ domu: | Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Cena brutto:
920 000 zł
Dom Pn3/7
Cena brutto:
960 000 zł
7 919 zł / m2
| Typ domu: | Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Cena brutto:
960 000 zł
Dom Pn3/8
| Typ domu: | Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Dom Pd1/2L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Dom Pd1/2P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
Dom Pd1/4L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
Dom Pd1/4P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Dom Pd2/1L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
Dom Pd2/1P
Cena brutto:
717 264 zł
7 176 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
717 264 zł
Dom Pd2/2L
Cena brutto:
716 328 zł
7 200 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
716 328 zł
Dom Pd2/2P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/3L
Cena brutto:
768 000 zł
6 468 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
768 000 zł
Dom Pd2/3P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/4L
Cena brutto:
696 000 zł
6 995 zł / m2
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
696 000 zł
Dom Pd2/4P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd2/6L
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/6P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/1L
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd3/1P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/3L
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/3P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/5L
Cena brutto:
684 000 zł
6 875 zł / m2
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
684 000 zł
Dom Pd3/5P
| Typ domu: | Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Dom Pn1/6L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn1/6P
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
Dom Pn1/7L
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn1/7P
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn1/8L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn1/8P
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn1/9L
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn1/9P
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn2/7L
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 80 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 80 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/7P
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 80 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 80 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn2/8L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn2/8P
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
Dom Pn2/9L
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn2/9P
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn3/1L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
Dom Pn3/1P
Cena brutto:
748 000 zł
7 509 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Cena brutto:
748 000 zł
Dom Pn3/2L
Cena brutto:
786 000 zł
6 620 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
786 000 zł
Dom Pn3/2P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Dom Pn3/3L
Cena brutto:
7 786 000 zł
6 620 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
7 786 000 zł
Dom Pn3/3P
Cena brutto:
748 000 zł
7 509 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Cena brutto:
748 000 zł
Dom Pn3/4L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/4P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Dom Pn3/5L
Cena brutto:
786 000 zł
6 620 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
786 000 zł
Dom Pn3/5P
Cena brutto:
748 000 zł
7 509 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Cena brutto:
748 000 zł
Dom Pn3/9L
Cena brutto:
786 000 zł
6 620 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
786 000 zł
Dom Pn3/9P
Cena brutto:
717 264 zł
7 200 zł / m2
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Cena brutto:
717 264 zł
Dom Pn1/10L
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
Dom Pn1/10P
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn1/11L
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn1/11P
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/10L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn2/10P
Cena brutto:
656 000 zł
656 000 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn2/11L
Cena brutto:
598 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
598 000 zł
Dom Pn2/11P
| Typ domu: | Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Dom Pn2/12L
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
Dom Pn2/12P
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Dom Pn3/10L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/10P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 190 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 190 m2 |
Dom Pn3/11L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/11P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Dom Pn3/12L
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
Dom Pn3/12P
| Typ domu: | Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |