Wybierz z makiety
Dom Pd2/5
| Typ domu: | 0Kowalik |
|---|---|
| House area: | 97,42 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 97,42 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Dom Pn3/6
Cena brutto:
920 000 zł
7 589 zł / m2
| Typ domu: | 0Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Cena brutto:
920 000 zł
Dom Pn3/7
Cena brutto:
960 000 zł
7 919 zł / m2
| Typ domu: | 0Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Cena brutto:
960 000 zł
Dom Pn3/8
| Typ domu: | 0Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 500 m2 |
Dom Pd1/2L
Cena brutto:
899 000 zł
7 553 zł / m2
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 119,03 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 119,03 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Cena brutto:
899 000 zł
Dom Pd1/2P
Cena brutto:
1 150 000 zł
11 493 zł / m2
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 100,06 m2 |
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
| Powierzchnia domu: | 100,06 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
Cena brutto:
1 150 000 zł
Dom Pd1/4L
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
Dom Pd1/4P
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Dom Pd2/1L
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
Dom Pd2/1P
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/2L
Cena brutto:
696 328 zł
7 015 zł / m2
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,25 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,25 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
696 328 zł
Dom Pd2/2P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/3L
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/3P
| Typ domu: | 1Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/4L
Cena brutto:
696 328 zł
6 967 zł / m2
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,95 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,95 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
696 328 zł
Dom Pd2/4P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd2/6L
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Dom Pd2/6P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/1L
Cena brutto:
696 328 zł
6 984 zł / m2
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
696 328 zł
Dom Pd3/1P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/3L
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/3P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/5L
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 99,49 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,49 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pd3/5P
| Typ domu: | 1Raniuszek |
|---|---|
| House area: | 82,54 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 82,54 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Dom Pn1/2L
Cena brutto:
662 000 zł
7 298 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/2P
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 370 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 370 m2 |
Dom Pn1/4L
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 535 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 535 m2 |
Dom Pn1/4P
Cena brutto:
662 000 zł
7 298 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/6L
Cena brutto:
662 000 zł
7 298 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 254 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 254 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/6P
Cena brutto:
662 000 zł
7 475 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/7L
Cena brutto:
638 000 zł
7 935 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
638 000 zł
Dom Pn1/7P
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn1/8L
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/8P
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/9L
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn1/9P
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/1L
Cena brutto:
638 000 zł
7 935 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
638 000 zł
Dom Pn2/1P
Cena brutto:
618 000 zł
7 686 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/3L
Cena brutto:
618 000 zł
7 686 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/3P
Cena brutto:
618 000 zł
7 686 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/5L
Cena brutto:
618 000 zł
7 686 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/5P
Cena brutto:
688 000 zł
8 557 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Cena brutto:
688 000 zł
Dom Pn2/7L
Cena brutto:
638 000 zł
7 935 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 260 m2 |
Cena brutto:
638 000 zł
Dom Pn2/7P
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 236 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 236 m2 |
Dom Pn2/8L
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn2/8P
Cena brutto:
683 000 zł
7 530 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Cena brutto:
683 000 zł
Dom Pn2/9L
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn2/9P
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn3/1L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 240 m2 |
Dom Pn3/1P
Cena brutto:
789 000 zł
7 866 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 103,89 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 103,89 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Cena brutto:
789 000 zł
Dom Pn3/2L
Cena brutto:
829 000 zł
6 961 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 123,01 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 123,01 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
829 000 zł
Dom Pn3/2P
Cena brutto:
792 000 zł
7 950 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 250 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn3/3L
Cena brutto:
839 000 zł
7 066 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
839 000 zł
Dom Pn3/3P
Cena brutto:
789 000 zł
7 866 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 103,89 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 103,89 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Cena brutto:
789 000 zł
Dom Pn3/4L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/4P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Dom Pn3/5L
Cena brutto:
792 000 zł
6 670 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn3/5P
Cena brutto:
792 000 zł
7 928 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 103,89 m2 |
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
| Powierzchnia domu: | 103,89 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn3/9L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/9P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Dom Pn4/10
Cena brutto:
980 000 zł
8 084 zł / m2
| Typ domu: | 0Kowalik |
|---|---|
| House area: | 121,23 m2 |
| Powierzchnia działki: | 620 m2 |
| Powierzchnia domu: | 121,23 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 620 m2 |
Cena brutto:
980 000 zł
Dom Pn4/1L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 320 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/1P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/2L
Cena brutto:
859 000 zł
7 234 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
Cena brutto:
859 000 zł
Dom Pn4/2P
Cena brutto:
792 000 zł
7 950 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn4/3L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/3P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/4L
Cena brutto:
859 000 zł
7 234 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
Cena brutto:
859 000 zł
Dom Pn4/4P
Cena brutto:
792 000 zł
7 950 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn4/5L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/5P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/6L
Cena brutto:
859 000 zł
7 234 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Cena brutto:
859 000 zł
Dom Pn4/6P
Cena brutto:
792 000 zł
7 950 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Cena brutto:
792 000 zł
Dom Pn4/7L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 245 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/7P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 300 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 300 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/8L
Cena brutto:
899 000 zł
7 571 zł / m2
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 475 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 475 m2 |
Cena brutto:
899 000 zł
Dom Pn4/8P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 380 m2 |
Dom Pn4/9L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 300 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 300 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/9P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn1/10L
Cena brutto:
683 000 zł
7 530 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 280 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 280 m2 |
Cena brutto:
683 000 zł
Dom Pn1/10P
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 255 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn1/11L
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn1/11P
Cena brutto:
638 000 zł
7 935 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
Cena brutto:
638 000 zł
Dom Pn2/10L
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn2/10P
Cena brutto:
662 000 zł
7 299 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
662 000 zł
Dom Pn2/11L
Cena brutto:
618 000 zł
7 687 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/11P
Cena brutto:
618 000 zł
7 438 zł / m2
| Typ domu: | 0Modraszka |
|---|---|
| House area: | 80,4 m2 |
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
| Powierzchnia domu: | 80,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
Cena brutto:
618 000 zł
Dom Pn2/12L
Cena brutto:
683 000 zł
7 530 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
Cena brutto:
683 000 zł
Dom Pn2/12P
Cena brutto:
656 000 zł
7 232 zł / m2
| Typ domu: | 0Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
Dom Pn3/10L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/10P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 190 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 190 m2 |
Dom Pn3/11L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 230 m2 |
Dom Pn3/11P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 270 m2 |
Dom Pn3/12L
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 118,74 m2 |
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
| Powierzchnia domu: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 290 m2 |
Dom Pn3/12P
| Typ domu: | 0Zimorodek |
|---|---|
| House area: | 99,62 m2 |
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
| Powierzchnia domu: | 99,62 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 200 m2 |
Dom Pn4/11L
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 265 m2 |
Cena brutto:
810 000 zł
Dom Pn4/11P
Cena brutto:
810 000 zł
7 751 zł / m2
| Typ domu: | 0Rudzik |
|---|---|
| House area: | 104,5 m2 |
| Powierzchnia działki: | 315 m2 |
| Powierzchnia domu: | 104,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 315 m2 |
Cena brutto: