Legenda
wolne
zarezerwowane
sprzedane
zablokowany
Wybierz z makiety
Lista ofert (12 / 66)
Dom Pn1/6L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn1/6P
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Dom Pn1/8L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn1/8P
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn2/8L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn2/8P
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Dom Pn1/10L
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Dom Pn1/10P
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn2/10L
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
7 233 zł / m2
Dom Pn2/10P
Cena brutto:
656 000 zł
656 000 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
656 000 zł
656 000 zł / m2
Dom Pn2/12L
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Wolny
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
Cena brutto:
678 000 zł
7 475 zł / m2
Dom Pn2/12P
Zarezerwowany
| Typ domu: | Bogatka |
|---|---|
| House area: | 90,7 m2 |
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |
| Powierzchnia domu: | 90,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia działki: | 0 m2 |